マエダハウジングホール 割引使用料金 客席部分を除く
使用日の1か月前から受付
円
| 区 分 | 午前 9~12 | 午後 13~16 | 夜間 17~21 | 午前午後 9~16 | 午後夜間 13~21 | 1日 9~21 | 超過料金 (30分までごとに) | ||||
| 9~17 | その他の 時間 | ||||||||||
| 一 般 区 分 | 入場料を 徴収しない場合 | 平日 | 12,790 | 14,210 | 23,700 | 21,600 | 30,330 | 40,570 | 2,840 | 5,680 | |
| 土日 休日 | 15,350 | 17,060 | 28,440 | 25,930 | 36,400 | 48,690 | 3,400 | 6,810 | |||
| 入場料を徴収する場合 | 入場料の 最高額が 1,000円未満 | 平日 | 19,180 | 21,320 | 35,540 | 32,400 | 45,490 | 60,840 | 4,260 | 8,520 | |
| 土日 休日 | 23,030 | 25,590 | 42,660 | 38,900 | 54,600 | 73,030 | 5,110 | 10,230 | |||
| 入場料の 最高額が 1,000円以上 3,000円未満 | 平日 | 25,590 | 28,440 | 47,400 | 43,220 | 60,670 | 81,150 | 5,680 | 11,370 | ||
| 土日 休日 | 30,710 | 34,130 | 56,880 | 51,870 | 72,800 | 97,380 | 6,820 | 13,640 | |||
| 入場料の 最高額が 3,000円以上 | 平日 | 31,990 | 35,540 | 59,240 | 54,030 | 75,830 | 101,420 | 7,100 | 14,210 | ||
| 土日 休日 | 38,390 | 42,660 | 71,100 | 64,840 | 91,010 | 121,730 | 8,530 | 17,060 | |||
| 商 業 活 動 | 平日 | 31,990 | 35,540 | 59,240 | 54,030 | 75,830 | 101,420 | 7,100 | 14,210 | ||
| 土日 休日 | 38,390 | 42,660 | 71,100 | 64,840 | 91,010 | 121,730 | 8,530 | 17,060 | |||
1 営利を目的とした団体(株式会社・有限会社等)が使用する場合や、個人または団体が、商品の販売・宣伝・展示・発表、教室、興行等、 営利を目的として使用する場合の利用料金は、「3,000円以上または商業活動」の項に掲げる額とします。
2 この表において 「入場料」 とは、入場料、観覧料その他これらに類する金銭をいう。
3 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいいます。
4 別途、附属設備利用料が必要です。
5 催物の内容によっては、別途、照明・音響等の専門業者の手配が必要です。
6 使用日の1か月前以降に受け付け、客席部分を除いて使用する場合は、この表に定める額とします。