マエダハウジングホール舞台備品リスト
2025/03/08現在
| 備品名 | 仕様 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 平台 | 2尺×6尺×4寸 | 2 | |
| 3尺×3尺×4寸 | 2 | ||
| 3尺×4尺×4寸 | 2 | ||
| 3尺×6尺×4寸 | 21 | ||
| 4尺×6尺×4寸 | 21 | ||
| 6尺×6尺×4寸 | 6 | ||
| 木台 | 3寸×3寸×1尺 | 32 | |
| 箱馬 | 1尺×1尺1寸×6寸 | 40 | |
| 開き足 | 3尺×1尺7寸 | 10 | |
| 3尺×2尺4寸 | 10 | ||
| 4尺×1尺7寸 | 12 | ||
| 4尺×2尺4寸 | 10 | ||
| 6尺×1尺7寸 | 8 | ||
| 6尺×2尺4寸 | 8 | ||
| 6尺×2尺5寸(スピーカー用) | 4 | ||
| 蹴込みパネル | 7寸×3尺 | 2 | 色:グレ- |
| 7寸×4尺 | 4 | ||
| 7寸×6尺 | 15 | ||
| 1尺×3尺 | 2 | ||
| 1尺×4尺 | 2 | ||
| 1尺×6尺 | 12 | ||
| 1尺1寸×3尺 | 2 | ||
| 1尺1寸×4尺 | 2 | ||
| 1尺1寸×6尺 | 7 | ||
| 1尺4寸×3尺 | 2 | ||
| 1尺4寸×4尺 | 4 | ||
| 1尺4寸×4尺1寸 | 2 | ||
| 1尺4寸×6尺 | 7 | ||
| 2尺1寸×3尺 | 2 | ||
| 2尺1寸×4尺 | 2 | ||
| 2尺1寸×4尺1寸 | 2 | ||
| 2尺1寸×6尺 | 7 | ||
| 2尺8寸×3尺 | 2 | ||
| 2尺8寸×4尺 | 2 | ||
| 2尺8寸×6尺 | 7 | ||
| ヒナ段用階段 | 幅4尺×7寸上り×1段 | 2 | |
| 幅4尺×7寸上り×2段 | 2 | ||
| 所作台 | 3尺×9尺×4寸 | 4 | |
| 3尺×12尺×4寸 | 25 | ||
| 化粧ガマチ | 3尺 | 1 | |
| 12尺 | 4 | ||
| 組立花道 | 下手のみ | 1 | 客席22席減 |
| 木支木 | 6尺 | 20 | |
| 金支木 | 3尺 | 10 | |
| 人形立 | 6尺 | 18 | |
| 3尺 | 9 | ||
| 地がすり | W17,000×D9,500 | 1 | 色:グレー |
| 紗幕 | W18,000×H8,700 | 2 | 色:白1 黒1 |
| 松羽目 | W16,300×H4,545+H909(文字幕) | 1 | 8バトン吊込み |
| 竹羽目 | 1 | ||
| 金屏風 | 1双6曲 8尺高 | 1 | |
| 緋毛せん | 3尺×6尺 | 4 | |
| 6尺×6尺 | 2 | ||
| 12尺×6尺 | 4 | ||
| 18尺×6尺 | 4 | ||
| 36尺×6尺 | 1 | ||
| 長座布団 | 1尺8寸×6尺 | 12 | |
| 上敷 | 4,545×878 | 3 | 黒縁 |
| 9,000×878 | 2 | ||
| 17,100×878 | 2 | ||
| ピアノ | ヤマハCF | 1 | |
| 譜面台 | 折りたたみ 黒 | 96 | |
| ウェンガーF201 | 10 | ||
| 指揮譜面台 | W600×D450×H960 | 1 | |
| 指揮者台 | W1,210×D910×H160 | 1 | |
| コントラバス用イス | 5 | ||
| 演台 | W1,520×D750×H1,000 | 1 | |
| 花台 | W450×D450×H660 | 1 | 演台内 |
| 司会台 | W510×D360×H1,100 | 1 | |
| めくり台 | W424×H1,515 | 1 | 止め穴ピッチ 303 |
| 舞台机 | W1,800×D600 | 10 | キャスター付 |
| W1,800×D450 | 3 | 折り畳み | |
| W1,800×D600 | 10 | 折り畳み | |
| イス | スタッキング | 84 | 台車3台(28脚/台車1台) |
| 折り畳み(黒/白) | 3 | ||
| 折り畳み(灰色) | 20 | ||
| 黒板/ホワイトボード | W1,800×H1,900(900) | 1 | ( )は記入面 |
| 掲示板 | W1,800×H1,900(900) | 1 | ( )は記入面 |
(寸法 mm)