マエダハウジングホール 割引使用料金 後部客席を除く
使用日の3か月前から受付
円
| 区 分 | 午前 9~12 | 午後 13~16 | 夜間 17~21 | 午前午後 9~16 | 午後夜間 13~21 | 1日 9~21 | 超過料金 (30分までごとに) | ||||
| 9~17 | その他の 時間 | ||||||||||
| 一 般 区 分 | 入場料を 徴収しない場合 | 平日 | 17,900 | 19,900 | 33,180 | 30,240 | 42,460 | 56,790 | 3,970 | 7,950 | |
| 土日 休日 | 21,490 | 23,890 | 39,810 | 36,300 | 50,960 | 68,160 | 4,760 | 9,540 | |||
| 入場料を徴収する場合 | 入場料の 最高額が 1,000円未満 | 平日 | 26,850 | 29,850 | 49,750 | 45,360 | 63,690 | 85,180 | 5,960 | 11,930 | |
| 土日 休日 | 32,240 | 35,830 | 59,720 | 54,460 | 76,440 | 102,240 | 7,150 | 14,320 | |||
| 入場料の 最高額が 1,000円以上 3,000円未満 | 平日 | 35,830 | 39,810 | 66,360 | 60,510 | 84,930 | 113,610 | 7,950 | 15,920 | ||
| 土日 休日 | 42,990 | 47,780 | 79,630 | 72,610 | 101,920 | 136,330 | 9,540 | 19,100 | |||
| 入場料の 最高額が 3,000円以上 | 平日 | 44,780 | 49,760 | 82,940 | 75,640 | 106,160 | 141,990 | 9,940 | 19,890 | ||
| 土日 休日 | 53,740 | 59,720 | 99,540 | 90,770 | 127,410 | 170,420 | 11,940 | 23,890 | |||
| 商 業 活 動 | 平日 | 44,780 | 49,760 | 82,940 | 75,640 | 106,160 | 141,990 | 9,940 | 19,890 | ||
| 土日 休日 | 53,740 | 59,720 | 99,540 | 90,770 | 127,410 | 170,420 | 11,940 | 23,890 | |||
1 営利を目的とした団体(株式会社・有限会社等)が使用する場合や、個人または団体が、商品の販売・宣伝・展示・発表、教室、興行等、 営利を目的として使用する場合の利用料金は、「3,000円以上または商業活動」の項に掲げる額とします。
2 この表において 「入場料」 とは、入場料、観覧料その他これらに類する金銭をいう。
3 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいいます。
4 別途、附属設備利用料が必要です。
5 催物の内容によっては、別途、照明・音響等の専門業者の手配が必要です。
6 使用日の1か月前以降に受け付け、客席部分を除いて使用する場合は、この表に定める額とします。